光センシング技術
テラヘルツに関する 著書・解説等
弊社がこれまでに作成した文献および学会での発表活動についてまとめています。(弊社スタッフの連名、共著は割愛しています。)
総説・解説
弊社がこれまでに執筆した総説・解説の一覧です。
No. | 詳細 | 著者名 |
1 | テラヘルツ電磁波技術と食品検査への応用 | 深澤亮一 |
検査技術, Vol.10, No.11, (2005), pp.56-65. | ||
2 | テラヘルツ時間領域分光法と分析化学 | 深澤亮一 |
ぶんせき, Vol.366, No.6, (2005), pp.290-296. | ||
3 | テラヘルツパルス波の発生と検出 | 深澤亮一 |
電子情報通信学会誌, Vol.89, No.6,(2006), pp.467-473. | ||
4 | テラヘルツパルス波を用いた分光およびイメージング | 深澤亮一 |
防衛技術ジャーナル, Vol.28, No.9, (2008), pp.34-43. | ||
5 | テラヘルツ波センシングと分析化学 | 深澤亮一 |
塗装工学, Vol.43, No.11, (2008), pp.14-24. | ||
6 | テラヘルツ波による材料分析 | 深澤亮一 |
応用物理, Vol.79, No.4, (2010), pp.312. | ||
7 | 建築材料のテラヘルツ周波数帯における光学特性 | 深澤亮一 |
検査技術, Vol.15, No.7, (2010), pp.35-43. | ||
8 | テラヘルツ波技術と食品検査への可能性 | 深澤亮一 |
光アライアンス, Vol.21, No.2, (2010), pp.26-32. | ||
9 | 特集 赤外線の現在と未来(計測) | 深澤亮一 |
日本赤外線学会誌, Vol.21, No.2, (2012), pp.27-30. | ||
10 | テラヘルツ波パルスエコー法による内部構造観察 | 碇智文 福永香(NICT) |
検査技術, Vol.18, No.4, (2013), pp.23-28. | ||
11 | テラヘルツ波イメージング | 深澤亮一 |
電子情報通信学会誌, Vol.97, No.11, (2014), pp.944-951. | ||
12 | テラヘルツパルス波を用いた繊維強化プラスチックの非破壊検査技術 | 深澤亮一 |
強化プラスチック, Vol.60, No.5, (2014), pp.181-186. | ||
13 | 高速テラヘルツ波イメージングによる粉体中の異物検査 | 深澤亮一 |
検査技術, Vol.20, No.9, (2015), pp.27-31. | ||
14 | Terahertz Imaging: Widespread Industrial Application in Non-destructive Inspection and Chemical analysis |
Ryoichi Fukasawa |
IEEE Transactions on Terahertz science and Technology, Vol.5, No.6, (2015), pp.1121-1127. |
||
15 | テラヘルツ時間領域分光法とイメージングへの応用 | 深澤亮一 |
精密工学会誌, Vol.82, No.3, (2016), pp.213-216. | ||
16 | テラヘルツ波センシングの社会実装を目指して | 深澤亮一 |
生産と技術, Vol.70, No.1, (2018), pp.89-92. | ||
17 | テラヘルツ電磁波イメージングによる粉体中異物ならびにタイルはく離の検査 | 高橋功将 |
非破壊検査, Vol.67, No.10, (2018), pp.533-538. | ||
18 | テラヘルツ波イメージングシステムの開発 | 深澤亮一 |
オプトロニクス, Vol.42, No.8, (2022), pp.66-72. | ||
19 | テラヘルツ波イメージングシステムの開発=社会実装に向けたシステム技術= | 深澤亮一 |
光アライアンス, Vol.34, No.3, (2023), pp.51-61. | ||
20 | テラヘルツ波技術の産業展開 | 深澤亮一 |
光学, Vol.52, No.11, (2023), p.453. |
著書
弊社がこれまでに執筆した著書の一覧です。
No. | 詳細 | 著者名 |
1 | Chapter 18 in Handbook of Terahertz Technologies-Devices and Applications | Ryoichi Fukasawa |
Ho-Jin Song & T.Nagatsuma (Eds.), Pan StanfordPublishing, (2015), pp.527-562. | ||
2 | 分析・センシングのためのテラヘルツ波技術 | 深澤亮一 |
(株)日刊工業新聞社, (2013). | ||
3 | 超微量分析入門, 第7章 テラヘルツ波分光分析-電波と光の境界にある光分析- | 深澤亮一 |
竹内豊英(監), (株)オーム社, (2019). |
研究発表
弊社がこれまでに学会・研究会や学術誌で発表した研究内容の一覧です。
学会・研究会学会発表 | 著者名 | |
1 | Non-metallic foreign matter detection in powder using Terahertz pulse | Tomofumi Ikari, Irl Duling (Advanced Photonics Inc.) |
IRMMW-THz 2014, Arizona, the U.S., M2C-6.5, Sep. 2014. | ||
2 | 時間-周波数解析によるテラヘルツパルス波からの構造情報の抽出(1) | 高橋功将, 水谷義弘(東工大), 大島誉寿(東工大) |
第61回応用物理学会春季学術講演会, 青山学院大学相模原キャンパス, 18a-E17-4, Mar. 2014. | ||
3 | 時間-周波数解析によるテラヘルツパルス波からの構造情報の抽出(2) | 高橋功将, 水谷義弘(東工大), 大島誉寿(東工大) |
第75回応用物理学会秋季学術講演会, 北海道大学札幌キャンパス, 20p-C6-6, Sep. 2014. | ||
4 | 時間-周波数解析によるテラヘルツパルス波からの構造情報の抽出(3) | 高橋功将, 水谷義弘(東工大), 大島誉寿(東工大) |
第62回応用物理学会春季学術講演会, 東海大学湘南キャンパス, 12a-A14-1, Mar. 2015. | ||
5 | ショットキーバリアダイオードによるTHzパルス波のリアルタイム計測とイメージング応用 | 碇智文 |
電子情報通信学会, エレクトロニクスソサイエティ, テラヘルツ応用システム研究会, 京都大学, Aug. 2017. |
||
6 | ダブルパス光学系を活用したウォークスルーボディスキャナの開発とその有効性 | 碇智文, 佐々木芳彰(理研), 大谷知行(理研, 東北大) |
第71回応用物理学会春季学術講演会, 東京都市大学世田谷キャンパス, 25p-11E-5, Mar. 2024. | ||
7 | 多重干渉縞を利用した産業用シリコンウエハの光学的評価 | 高橋功将 |
テラヘルツ科学の最先端 XI, 福井大学文京キャンパス, S-FTS Poster3, Oct. 2024. | ||
8 | 高出力テラヘルツ小型光源を用いたイメージング | 梅津枝里子 |
テラヘルツ科学の最先端 XI, 福井大学文京キャンパス, S-FTS Oral8, Oct. 2024. |
学術誌
1 | 275-305 GHz FM-CW Radar 3D Imaging for Walk-Through Security Body Scanner | Tomofumi Ikari, Yoshiaki Sasaki(RIKEN), Chiko Otani (RIKEN) |
Photonics, Vol.10, No.3, (2023), 343. |